Rubrica para la evaluación del trabajo y proyecto final del curso
| Criterios | Por debajo del nivel esperado (1 punto) | Cerca del nivel esperado (2 puntos) | Cumple con el nivel esperado (4 puntos) | Excelente trabajo (5 puntos) |
| Introducción | No define con claridad ni congruencia los puntos de la introducción | Define con dificultad los puntos de la introducción | Define los puntos de la introducción | Define con claridad y congruencia los puntos de la introducción (Incorpora aspectos generales, antecedentes, referencias de expertos, naturaleza del proyecto, sus fines, expectativas, procesos y productos, breve reseña del contenido) |
| Tema, título y ejes de investigación | No establece la relación entre el tema, el título y los ejes de investigación | Relaciona con dificultades el tema, el título y los ejes de investigación | Relaciona el tema, el título y los ejes de investigación | Relaciona con solvencia el tema, el título y los ejes de investigación |
| Modalidad del proyecto | No señala completo el perfil de la investigación | Solo señala el perfil de la investigación | Señala el perfil de la investigación y agrega una descripción parcial de los procesos | Señala el perfil de la investigación y describe los procesos implicados en la investigación |
| Planteamiento del problema | Señala únicamente algunas preguntas | Señala preguntas suficientes | Señala preguntas suficientes y congruentes | Señala preguntas suficientes, congruentes y agrega una reflexión crítica del tema y objeto de estudio. |
| Objetivos | No concreta claramente los objetivos de la investigación | concreta parcialmente los objetivos de la investigación | Incluye objetivos concretos que definen el qué de la investigación | Incluye objetivos concretos que definen el qué y el para qué de la investigación |
| Antecedentes del problema | No incluye estudios previos de pauta para el desarrollo la investigación | Cita algún estudio previo de apoyo para desarrollo de la investigación | Incorpora solo algunas reflexiones previas que ayudan a desarrollar la investigación | Incorpora reflexiones o estudios previos que ayuden a desarrollar la investigación |
| Estrategias de producción y perspectiva Teórico metodológica | No define las etapas, ni la secuencia del trabajo | Define con muchas dificultades las etapas o secuencia del trabajo | Define las etapas o secuencia del trabajo | Define con claridad y de manera precisa las etapas y secuencia del trabajo |
| Esquema de trabajo Capítulos (temas y subtemas) | Solo menciona grandes temas sin subdivisiones | Incluye nombres de capítulos y algunos temas | Incluye los posibles capítulos con algunos temas y subtemas | Incluye los capítulos con sus temas y subtemas de manera congruente |
| Presentación, ortografía, redacción y claridad de ideas | Los errores ortográficos y de puntuación son constantes y diversos | Presenta errores ortográficos y de puntuación reiterados | Los errores ortográficos y de puntuación son mínimos. | No hay errores ortográficos, ni de puntuación y excelente manejo del discurso escrito. |
| Referencias, bibliografía y fuentes de consulta | No cumple con los criterios de pertinencia y actualidad del apartado. | Cumple ocasionalmente con los criterios de formato y actualidad | Cumple con los criterios de formato y actualidad | Cumple sistemáticamente con los criterios de formato y actualidad |
| Trabajo Final | | | | |
| | TOTAL | | ||
50=100
ATENTAMENTE
MTRO. JESÚS MACÍAS HERNÁNDEZ
Muy completa
ResponderEliminarMuy comopleta
ResponderEliminar